
МАГАЗИН на
Богдановича, 118
8 (017) 237-52-50
МАГАЗИН на
Сморговском тракте, 7
8 (017) 350-02-84
ЗАПЧАСТИ на
Орловской, 58 А
8 (029) 663-42-48
+375 (29) 777-54-45
+375 (29) 624-20-23
Минитрактор дизельный Xingtai XT224 4x4
Минитракторы
Видеообзоры (0)
Наши преимущества
Доставка по Беларуси! | Гарантийное обслуживание |
Официальная продажа! Первый импортер | Беспроцентная рассрочка |
![]() |
Компания Агропарк предлагает лизинг минитракторов для юридических лиц. |
Рассказать друзьям:
Код товара: 00000003584
за 10 500 руб.
Наше отличие — это наличие!
Ваш консультант
+375 (29) 144-14-27
+375 (29) 700-12-12
Товар добавлен в корзину
Оформить покупкуКупить под заказ
за 10 500 руб.
Нет в наличии
Сообщить о наличииЧтобы уточнить сроки поставки под заказ свяжитесь с менеджером по телефону:
Ваш консультант
+375 (29) 144-14-27
+375 (29) 700-12-12
Технические характеристики
Минитрактор дизельный Xingtai XT224 4x4 | |
---|---|
Бренд | Xingtai |
Изготовитель | Xingtai |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | TY295IT |
Мощность двигателя, л.с. | 22 |
Мощность двигателя, кВт | 16.2 |
Охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Система запуска | Электростартер |
Топливный бак, л | 17 |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Максимальный расход топлива, г/квт*час | 250 |
Привод | Полноприводной |
Тип сцепления | Фрикционное сцепление |
Число передач (вперед-назад) | 6 вперед - 2 назад |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | Вперед: 2.84 / 5.42 / 8.28 / 10.78 / 20.58 / 31.45. Назад: 2.84 / 10.78 |
Радиус поворота, м | 3.9 |
Конструкционная масса трактора, кг | 1040 |
Колея передних колес, мм | 960 - 1200 |
Колея задних колес, мм | 990 - 1200 |
База, мм | 1450 |
Масса заднего противовеса, кг | 100 |
Габариты ДхШхВ, мм | 2580 х 1200 х 1330 |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Лизинг от Агропарка | ![]() |
Гарантия | 12 |
Диаметр цилиндра, мм | 95 |
Ход поршня, мм | 115 |
Объем цилиндра, л | 1.49 |
Номинальные обороты коленчатого вала, Нм | 2300 |
Дифференциал | Двухконический. Сателлитный |
Конечная трансмиссия | С цилиндрическими шестернями |
Характеристика передних шин | 4.5 - 14 |
Характеристика задних шин | 8.3 - 20 |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 |
Объем системы охлаждения, л | 6 |
Объем картера двигателя, л | 3 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 11 |
Дорожный просвет | 340 мм |
Навесное | трехточечное |
Наличие плавающего режима гидравлики | Есть |
Подключаемый передний мост | Да |
![]() |
Xingtai ХТ 220
уточняйте наличие |
![]() |
Xingtai ХТ 244 4x4
12 500 руб. |
Укажите Ваше имя, Номер телефона и при необходимости прокомментируйте свой запрос.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.