
МАГАЗИН на
Богдановича, 118
8 (017) 237-52-50
МАГАЗИН на
Сморговском тракте, 7
8 (017) 350-02-84
ЗАПЧАСТИ на
Орловской, 58 А
8 (029) 663-42-48
+375 (29) 777-54-45
+375 (29) 624-20-23
Минитрактор дизельный DongFeng DF-240
МинитракторыКомпания «Агропарк-М» является первым импортером продукции завода DongFeng на территории Беларуси!

Наши преимущества
Доставка по Беларуси! | Гарантийное обслуживание |
Официальная продажа! Первый импортер | Беспроцентная рассрочка |
![]() |
Компания Агропарк предлагает лизинг минитракторов для юридических лиц. |
Рассказать друзьям:
Код товара: 00000003569
за 12 000 руб.
Наше отличие — это наличие!
Ваш консультант
+375 (29) 144-14-27
+375 (29) 700-12-12
Товар добавлен в корзину
Оформить покупкуКупить под заказ
за 12 000 руб.
Нет в наличии
Сообщить о наличииЧтобы уточнить сроки поставки под заказ свяжитесь с менеджером по телефону:
Ваш консультант
+375 (29) 144-14-27
+375 (29) 700-12-12
Минитрактор китайский DongFeng DF-240, оснащенный дизельным двигателем водяного охлаждения с вертикально расположенными цилиндрами, с обтекающим металлическим капотом. Трехточечная навесная система. Отдельно установлен узел сцепки для присоединения прицепных орудий. Электрооборудование однопроводное, 12 В: электростартер, электрогенератор с регулятором, фары передние и задняя.
Технические характеристики
Минитрактор дизельный DongFeng DF-240 | |
---|---|
Бренд | DongFeng |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | КМ 385ВТ |
Объем двигателя, см³ | 1.532 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Система запуска | электростартер |
Топливный бак, л | 28 |
Максимальный расход топлива, г/квт*час | <264 |
Привод | Задний |
Тип сцепления | Сухое. Однодисковое. Постоянное зацепление |
Число передач (вперед-назад) | (4+1)х2 |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | 1.32 - 30 км/ч |
Макс. скорость движения | 30 км/ч |
Агротехнический просвет, мм | 400 мм (минимальный дорожный просвет) |
Конструкционная масса трактора, кг | 1040 кг |
Колея передних колес, мм | 980 / 1180 / 1280 / 1380 |
Колея задних колес, мм | 1020 / 1120 / 1220 / 1320 |
База, мм | 1522 мм |
Масса переднего противовеса, кг | 80 |
Масса заднего противовеса, кг | 120 |
Габариты ДхШхВ, мм | 3114х1350х1460 мм |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Лизинг от Агропарка | ![]() |
Гарантия | 12 месяцев |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 90 |
Объем цилиндра, л | 1,532 |
Компрессия | 23 |
Тип цилиндровой втулки | сухой |
Номинальные обороты коленчатого вала, Нм | 2400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 82 |
Главный привод | Одна пара конических шестерней |
Дифференциал | Коническая шестерня |
Конечная трансмиссия | Цилиндрическая прямозубая шестерня. Шестерня внешнего зубчатого зацепления |
Характеристика передних шин | 4.00-16 |
Характеристика задних шин | 5.00-15 |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 / 730 |
Тип ВОМ | шлицевой, диаметр - 35 мм |
Объем системы охлаждения, л | 6 |
Объем картера двигателя, л | 4 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 20 |
Объем масла в переднем мосту, л | 5 |
![]() |
Xingtai ХТ 244 4x4
12 500 руб. |
![]() |
DongFeng DF-244 4х4
14 260 руб. |
Укажите Ваше имя, Номер телефона и при необходимости прокомментируйте свой запрос.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.